电子竞技基地的规模差异较大,小的可以是几百平方米的教学实训中心,大的则可以是建筑面积数万甚至数十万平方米的综合性产业园区。下面这个表格汇总了一些典型电子竞技基地的信息,可以帮助你快速了解其概况。
乐玩国际官方唯一入口网站| 基地名称 | 所在地 | 建筑面积/面积 | 主要功能与特点 |
| :--
| 上海国际新文创电竞中心 | 上海 | 总建筑面积超过50万㎡ | 全球电竞产业单一投资最大的项目之一,包含可容纳6000人的国际顶级电竞馆、产业园区、主题酒店等。 |
| 中国电子竞技运动发展中心 | 北京 | 12,000 ㎡ | 国家级综合性电竞场馆,包含比赛主馆、培训中心、研发中心、国际直播中心。 |
| 西安电竞训练基地及千人竞技馆 | 西安 | 9,390 ㎡ | 电竞训练基地 + 可容纳千人的竞技馆。 |
| 云湖电竞中心 | 广州白云区 | 占地约5,000㎡,建筑面积约15,000㎡ | 内含内含专业电竞场馆、电竞博物馆、竞技对战区、赛事舞台区、独立主播间等。 |
| 山西体育职业学院电竞实训基地 | 山西 | 1,100 ㎡ | 教学与训练基地,设有赛事中心、多媒体教室、高端设备。 |

| 广州体育学院电竞实训中心 | 广州 | 300 多 ㎡ | 投资200多万建设,用于日常教学、训练和中小型赛事。 |
️ 国家级与大型综合基地
这类基地通常由国家体育主管部门或大型企业主导建设,投资巨大,功能全面,旨在打造电竞产业的地标和生态圈。
院校与职业训练基地
这类基地侧重于电竞专业人才的培养和日常训练,通常与高校或职业俱乐部紧密结合。
️ 专业赛事场馆
这类场馆的核心功能是举办和直播大型电竞赛事,为观众提供沉浸式的观赛体验。
如何了解更多信息
如果你想获取某个特定电竞基地更详尽的信息,或者想了解最新的建设项目,建议可以:
希望这些信息能帮助你更好地了解电子竞技基地。如果你对某个特定城市或类型的基地特别感兴趣,我可以再帮你查找更具体的资料。





